Lô gan Trà Vinh

Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 29/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
61 12/01/2024 29 27
16 01/03/2024 22 28
24 08/03/2024 21 37
44 29/03/2024 18 31
40 12/04/2024 16 24
05 19/04/2024 15 35
22 26/04/2024 14 35
02 10/05/2024 12 25
42 10/05/2024 12 28
81 10/05/2024 12 37
92 10/05/2024 12 39
84 17/05/2024 11 23
47 24/05/2024 10 35

Cặp lô gan Trà Vinh (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 01/03/2024 22 15
44-44 29/03/2024 18 23
22-22 26/04/2024 14 17
24-42 10/05/2024 12 13
04-40 31/05/2024 9 12
48-84 27/02/2026 7 13
00-00 27/02/2026 7 12
68-86 06/03/2026 6 13
79-97 13/03/2026 5 20
58-85 20/03/2026 4 21
46-64 20/03/2026 4 17
02-20 20/03/2026 4 16
49-94 27/03/2026 3 11
25-52 27/03/2026 3 12
11-11 27/03/2026 3 13
59-95 27/03/2026 3 13
37-73 27/03/2026 3 14

Gan cực đại Trà Vinh (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
50 51 20/06/2014 đến 12/06/2015 27/02/2026
41 49 29/07/2016 đến 07/07/2017 10/04/2026
36 48 09/02/2018 đến 11/01/2019 10/05/2024
18 44 14/12/2012 đến 18/10/2013 10/04/2026
82 43 24/01/2014 đến 21/11/2014 31/05/2024
97 40 01/06/2018 đến 08/03/2019 19/04/2024
35 40 17/10/2014 đến 24/07/2015 07/06/2024
92 39 30/10/2020 đến 12/11/2021 27/03/2026
86 39 06/05/2022 đến 03/02/2023 06/03/2026
81 37 24/04/2009 đến 08/01/2010 10/04/2026
71 37 07/01/2022 đến 23/09/2022 10/04/2026
24 37 03/06/2022 đến 17/02/2023 27/03/2026
63 36 06/11/2015 đến 15/07/2016 13/03/2026
51 36 10/07/2020 đến 19/03/2021 10/04/2026
22 35 30/03/2012 đến 30/11/2012 06/03/2026
43 35 05/08/2022 đến 07/04/2023 20/03/2026
47 35 05/09/2014 đến 08/05/2015 01/03/2024
88 35 12/07/2013 đến 14/03/2014 03/04/2026
05 35 28/08/2009 đến 30/04/2010 17/04/2026
94 34 16/09/2016 đến 12/05/2017 27/03/2026
66 34 28/04/2017 đến 22/12/2017 20/03/2026
15 34 27/05/2011 đến 20/01/2012 10/04/2026
87 34 24/06/2016 đến 17/02/2017 26/04/2024
78 34 19/06/2020 đến 12/02/2021 10/04/2026
33 33 13/05/2011 đến 30/12/2011 08/03/2024
77 33 15/04/2011 đến 02/12/2011 06/03/2026
64 33 29/04/2016 đến 16/12/2016 17/04/2026
74 33 07/08/2015 đến 25/03/2016 27/03/2026
89 32 21/05/2010 đến 31/12/2010 27/03/2026
93 32 12/11/2010 đến 24/06/2011 17/04/2026
39 32 10/01/2020 đến 18/09/2020 27/03/2026
06 32 26/08/2011 đến 06/04/2012 27/03/2026
44 31 05/04/2013 đến 08/11/2013 17/04/2026
19 31 06/04/2012 đến 09/11/2012 17/04/2026
99 31 18/09/2015 đến 22/04/2016 03/04/2026
07 31 01/05/2015 đến 04/12/2015 10/04/2026
73 31 20/05/2016 đến 23/12/2016 03/04/2026
31 31 06/01/2012 đến 10/08/2012 27/03/2026
70 31 11/05/2012 đến 14/12/2012 03/04/2026
67 31 13/03/2009 đến 16/10/2009 20/03/2026
38 30 05/03/2021 đến 14/01/2022 12/04/2024
90 30 06/03/2015 đến 02/10/2015 17/04/2026
69 30 25/02/2011 đến 23/09/2011 10/05/2024
34 30 09/05/2014 đến 05/12/2014 --
20 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 29/03/2024
21 30 24/01/2020 đến 18/09/2020 17/04/2026
54 29 14/05/2010 đến 03/12/2010 20/03/2026
29 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 24/05/2024
26 29 24/05/2019 đến 13/12/2019 27/02/2026
45 29 18/05/2018 đến 07/12/2018 27/03/2026
55 29 19/08/2022 đến 10/03/2023 03/04/2026
16 28 23/12/2016 đến 07/07/2017 17/04/2026
65 28 15/11/2013 đến 30/05/2014 27/03/2026
58 28 30/04/2021 đến 25/02/2022 27/03/2026
57 28 24/12/2010 đến 08/07/2011 03/04/2026
08 28 18/04/2014 đến 31/10/2014 20/03/2026
42 28 07/09/2012 đến 22/03/2013 10/04/2026
56 27 17/08/2018 đến 22/02/2019 17/04/2026
28 27 09/08/2013 đến 14/02/2014 07/06/2024
09 27 10/07/2009 đến 15/01/2010 27/03/2026
61 27 27/03/2020 đến 30/10/2020 03/04/2026
60 26 17/04/2015 đến 16/10/2015 12/01/2024
59 26 30/08/2013 đến 28/02/2014 17/04/2026
11 26 08/01/2021 đến 22/10/2021 13/03/2026
52 26 09/06/2017 đến 08/12/2017 07/06/2024
80 25 01/04/2022 đến 23/09/2022 13/03/2026
79 25 26/06/2009 đến 18/12/2009 06/03/2026
14 25 05/07/2013 đến 27/12/2013 17/04/2026
13 25 15/07/2022 đến 06/01/2023 06/03/2026
04 25 20/04/2018 đến 12/10/2018 17/04/2026
91 25 13/03/2020 đến 02/10/2020 17/04/2026
02 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 20/03/2026
27 25 24/07/2015 đến 15/01/2016 17/04/2026
25 25 10/02/2017 đến 04/08/2017 07/06/2024
62 25 05/01/2018 đến 29/06/2018 17/04/2026
85 24 12/08/2022 đến 27/01/2023 10/04/2026
40 24 06/02/2009 đến 24/07/2009 20/03/2026
01 24 17/04/2009 đến 02/10/2009 20/03/2026
00 24 11/09/2009 đến 26/02/2010 10/04/2026
75 24 05/11/2010 đến 22/04/2011 13/03/2026
98 23 15/06/2018 đến 23/11/2018 17/04/2026
72 23 14/02/2020 đến 21/08/2020 10/05/2024
84 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 03/04/2026
68 23 26/06/2009 đến 04/12/2009 03/04/2026
49 23 24/10/2014 đến 03/04/2015 17/05/2024
46 23 05/12/2014 đến 15/05/2015 20/03/2026
12 22 12/08/2011 đến 13/01/2012 06/03/2026
03 22 26/07/2013 đến 27/12/2013 10/04/2026
17 22 10/02/2012 đến 13/07/2012 13/03/2026
10 22 04/03/2016 đến 05/08/2016 10/04/2026
37 22 06/12/2013 đến 09/05/2014 20/03/2026
23 22 09/12/2016 đến 12/05/2017 17/04/2026
53 21 25/09/2020 đến 19/02/2021 10/05/2024
96 20 07/10/2011 đến 24/02/2012 10/04/2026
95 20 04/08/2017 đến 22/12/2017 31/05/2024
83 20 02/07/2010 đến 19/11/2010 13/03/2026
76 20 04/11/2016 đến 24/03/2017 06/03/2026
48 19 07/12/2018 đến 19/04/2019 27/02/2026
32 19 06/03/2015 đến 17/07/2015 17/04/2026
30 17 29/04/2022 đến 26/08/2022 03/04/2026

Lô gan Giải Đặc Biệt Trà Vinh

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 98 ngày 175 ngày
01 41 ngày 185 ngày
02 133 ngày 218 ngày
03 35 ngày 184 ngày
04 162 ngày 216 ngày
05 174 ngày 236 ngày
06 119 ngày 116 ngày
07 13 ngày 291 ngày
08 26 ngày 144 ngày
09 46 ngày 210 ngày
10 47 ngày 338 ngày
11 193 ngày 262 ngày
12 85 ngày 189 ngày
13 32 ngày 198 ngày
14 90 ngày 153 ngày
15 83 ngày 185 ngày
16 38 ngày 232 ngày
17 194 ngày 259 ngày
18 420 ngày 353 ngày
19 17 ngày 211 ngày
20 97 ngày 205 ngày
21 27 ngày 256 ngày
22 376 ngày 309 ngày
23 55 ngày 224 ngày
24 137 ngày 260 ngày
25 7 ngày 285 ngày
26 14 ngày 131 ngày
27 3 ngày 146 ngày
28 54 ngày 295 ngày
29 454 ngày 387 ngày
30 5 ngày 352 ngày
31 36 ngày 163 ngày
32 4 ngày 356 ngày
33 164 ngày 189 ngày
34 33 ngày 521 ngày
35 113 ngày 421 ngày
36 75 ngày 221 ngày
37 11 ngày 249 ngày
38 132 ngày 344 ngày
39 161 ngày 107 ngày
40 44 ngày 190 ngày
41 53 ngày 235 ngày
42 12 ngày 161 ngày
43 128 ngày 264 ngày
44 127 ngày 260 ngày
45 6 ngày 238 ngày
46 182 ngày 190 ngày
47 21 ngày 169 ngày
48 210 ngày 228 ngày
49 266 ngày 199 ngày
50 58 ngày 209 ngày
51 154 ngày 166 ngày
52 61 ngày 152 ngày
53 16 ngày 169 ngày
54 110 ngày 199 ngày
55 48 ngày 399 ngày
56 31 ngày 252 ngày
57 0 ngày 270 ngày
58 56 ngày 174 ngày
59 59 ngày 581 ngày
60 80 ngày 431 ngày
61 67 ngày 232 ngày
62 18 ngày 406 ngày
63 125 ngày 152 ngày
64 15 ngày 277 ngày
65 202 ngày 202 ngày
66 82 ngày 109 ngày
67 30 ngày 239 ngày
68 118 ngày 195 ngày
69 73 ngày 252 ngày
70 23 ngày 298 ngày
71 165 ngày 196 ngày
72 448 ngày 381 ngày
73 213 ngày 146 ngày
74 9 ngày 319 ngày
75 34 ngày 175 ngày
76 22 ngày 235 ngày
77 144 ngày 248 ngày
78 108 ngày 231 ngày
79 155 ngày 225 ngày
80 8 ngày 367 ngày
81 122 ngày 175 ngày
82 101 ngày 257 ngày
83 2 ngày 217 ngày
84 28 ngày 217 ngày
85 115 ngày 149 ngày
86 42 ngày 425 ngày
87 100 ngày 283 ngày
88 117 ngày 181 ngày
89 1 ngày 227 ngày
90 10 ngày 220 ngày
91 45 ngày 209 ngày
92 93 ngày 203 ngày
93 121 ngày 237 ngày
94 20 ngày 220 ngày
95 19 ngày 161 ngày
96 79 ngày 230 ngày
97 69 ngày 230 ngày
98 24 ngày 366 ngày
99 157 ngày 184 ngày

Thống kê Lô gan Trà Vinh - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Trà Vinh hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Trà Vinh để chốt số chuẩn nhất.