| ... | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 4024418921 | |||||||||||
| Giải 3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| Giải 5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290806898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04829130 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01, 21, 91 | 1 |
| 32, 32, 72, 82, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 38, 48, 78, 98, 98 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| ... | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Giải 1 | 88897 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528183073 | |||||||||||
| Giải 3 | 291250960631567936966727221532 | |||||||||||
| Giải 4 | 4114072107080206 | |||||||||||
| Giải 5 | 285307077804933940575308 | |||||||||||
| Giải 6 | 466461061 | |||||||||||
| Giải 7 | 34064739 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06, 06, 07, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 66, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 06, 06, 66, 96 | 6 |
| 07, 47, 57, 67, 97, 97 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| ... | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 16, 16 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 03, 13, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 64, 94 | 4 |
| 25, 25, 45, 55 | 5 |
| 16, 16, 16 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 29, 59, 69 | 9 |
| ... | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| ... | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Giải 1 | 64514 | |||||||||||
| Giải 2 | 9696391177 | |||||||||||
| Giải 3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| Giải 4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| Giải 5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| Giải 6 | 706991651 | |||||||||||
| Giải 7 | 30271377 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 72, 92, 92 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 66, 76 | 6 |
| 17, 27, 37, 77, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| ... | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 60 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 72 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 37, 87 | 7 |
| 18, 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| ... | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Giải 1 | 73668 | |||||||||||
| Giải 2 | 7084942878 | |||||||||||
| Giải 3 | 369300782889755371657247321432 | |||||||||||
| Giải 4 | 7489047108204710 | |||||||||||
| Giải 5 | 711856727668380849586875 | |||||||||||
| Giải 6 | 710526102 | |||||||||||
| Giải 7 | 65598893 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 10, 14, 18 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 32, 72 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 65, 65, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 28, 58, 68, 68, 78, 88 | 8 |
| 49, 59, 89 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật. Thời gian quay thưởng bắt đầu vào lúc 18h15 phút tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đài tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần như sau:
* XSMB Thứ 2: Đài xổ số Thủ đô Hà Nội
* XSMB Thứ 3: Đài xổ số Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: Đài xổ số Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: Đài xổ số Thủ đô Hà Nội
* XSMB Thứ 6: Đài xổ số Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: Đài xổ số Nam Định
* XSMB Chủ nhật: Đài xổ số Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ. Có tất cả 81.150 giải thưởng với 27 lần quay số, cụ thể như sau:
- 3 Giải Đặc Biệt: Trị giá 1.000.000.000đ/giải (Quay 1 lần 5 số và 3 ký hiệu).
- 15 Giải Nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải.
- 30 Giải Nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải.
- 90 Giải Ba: Trị giá 1.000.000đ/giải.
- 600 Giải Tư: Trị giá 400.000đ/giải.
- 900 Giải Năm: Trị giá 200.000đ/giải.
- 4.500 Giải Sáu: Trị giá 100.000đ/giải.
- 60.000 Giải Bảy: Trị giá 40.000đ/giải.
- 12 Giải Phụ Đặc Biệt: Trị giá 20.000.000đ/giải (Dành cho vé trúng 5 số giải Đặc Biệt nhưng khác ký hiệu).
- 15.000 Giải Khuyến Khích: Trị giá 40.000đ/giải (Dành cho vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải Đặc Biệt).
Trong trường hợp vé số trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đó. Để lĩnh thưởng, bạn có thể liên hệ trực tiếp tại:
Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Nhanh tay truy cập website hàng ngày để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất. Chúc bạn may mắn!